| AH00.01-Z-0129A | Allgemeine Hinweise | 13.9.07 |
|
| ||
| Titel | Gültigkeit | ||
| Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern | TYP alle | AH00.00-N-0001-01A | |
| Aufschlüsselung der Fahrgestell-Nr. | TYP 107 ab 1.8.83, 124, 126 ab 1.8.83, 129, 140, 201, 202, 210 | AH00.00-P-2000-01A | |
| Aufbau der Fahrzeugdatenkarte | TYP 123, 124, 126, 129, 140, 163, 168, 170, 201, 202, 208, 210, 215, 220 ab 01.01.78 | AH00.00-P-3000-01B | |
| Aufschlüsselung des Karosserieschildes | TYP 100, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 129, 140, 163, 168, 170, 201, 202, 208, 210 | AH00.00-P-4000-01A | |
| Typverändernde Umbaumaßnahmen | TYP 100, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 129, 140, 163, 168, 170, 201, 202, 208, 210 | AH00.10-P-1000-01A | |
| Hinweise zur Leistungskorrektur | MOTOR 104, 111 /9, 112 /9, 113, 119, 120, 137, 166, 601, 602 / /, 603 / /, 604 /, 605, 606 / / (ausser , 111.943 /944 /947 /955 /956 /957 /958 /973 /975 /982 /983, 112.960, 602.98 /98, 603.97 /97, 604.912, 605.96, 606.96 /96) |
AH00.10-P-2010-01A | |
| Korrekturtabellen zur Ermittlung des Ist-Leistungswertes | MOTOR 104, 111 /9, 112 /9, 113, 119, 120, 137, 166, 601, 602 / /, 603 / /, 604 /, 605, 606 / / (ausser , 111.943 /944 /947 /955 /956 /957 /958 /973 /975 /982 /983, 112.960, 602.98 /98, 603.97 /97, 604.912, 605.96, 606.96 /96) |
AH00.10-P-2010-02A | |
| Vorteile der Instandsetzung von Leitungssätzen | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-03A | |
| Methoden zur Instandsetzung von Leitungssätzen | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-04A | |
| Beurteilung von Schäden an Leitungssätzen | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-05A | |
| Hinweise zu Steckverbindungen | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 461, 463, 414 | AH00.19-P-1000-06A | |
| Hinweise zum Weichlöten | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-07A | |
| Hinweise zum Erneuern von sicherheitsrelevanten und speziellen Bauteilen | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461 ab 1.4.94, 463 | AH00.19-P-1000-08A | |
| Hinweise zum Crimpen | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-09A | |
| Hinweise zum Löten | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-10A | |
| Hinweise zum Leitungsschutz | TYP 124, 126, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 461, 463 | AH00.19-P-1000-11A | |
| Hinweise zur Position Motornummer | MOTOR 112, 113, 120, 137, 271, 272, 273, 275, 285, 628, 629, 642 | AH01.00-P-0001-01D | |
| Allgemeine Hinweise zur Prüfung von Zylinderlaufflächen | MOTOR 112, 113, 122, 134, 135, 137, 166, 272, 275, 285, 611, 612, 613, 628, 629, 639, 642 /992, 646, 647, 648 | AH01.00-P-0300-01A | |
| Schraubenplan Zylinderkopfhaube | MOTOR 120 | AH01.20-P-5014-04AO | |
| Hinweise zum Dichtmittelauftrag an der Zylinderkopfdichtung | MOTOR 113 | AH01.30-P-1000-04V | |
| Hinweise zum Dichtmittelauftrag an der Zylinderkopfdichtung | MOTOR 112 MOTOR 113 MOTOR 112.951 MOTOR 112.976 | AH01.30-P-1000-04VA | |
| Hinweise zur Zylinderkopf-Trennfläche | MOTOR 112 MOTOR 113 MOTOR 112.951 MOTOR 112.976 | AH01.30-P-1000-05A | |
| Hinweise für die Zuordnung der Zylinderkopfdichtungen | MOTOR 112 MOTOR 113 | AH01.30-P-1000-06V | |
| Hinweise zum Dichtmittelverlauf Steuergehäusedeckel | MOTOR 112, 113 | AH01.40-P-1000-01B | |
| Hinweise zum Dichtmittelverlauf Abschlußdeckel mit Radialwellendichtring | MOTOR 112, 113 | AH01.40-P-1000-06A | |
| Hinweise zum Dichtmittelverlauf Ölwanne | MOTOR 112 | AH01.45-P-0001-01C | |
| Hinweise zum Dichtmittelverlauf Ölwanne | MOTOR 113.940 /943 /944 /961 /980 /984 | AH01.45-P-0001-01D | |
| Hinweise zum Dichtmittelverlauf Ölwanne | Motor 113.941/942/960/962/965/981/982/ 993 | AH01.45-P-0001-01E | |
| Einbauhinweise für Radialwellendichtringe Kurbelwelle | MOTOR 120 | AH03.20-P-0001-01AO | |
| Allgemeine Hinweise zur Zuordnung der Ausgleichswelle zum Motor | MOTOR 112 | AH03.20-P-1000-01AV | |
| Allgemeine Hinweise Steuerzeit, Markierungen | MOTOR 112, 113, 112.951 /976 | AH05.10-P-1000-01A | |
| Nockenwellen Kennzahl und Zuordnung | MOTOR 111.948 /978, 112, 113 | AH05.20-N-0100-01A | |
| Nockenwellen Kennzahl und Zuordnung | MOTOR 120 | AH05.20-P-0100-01AO | |
| Hinweise zum Einbau der Nockenwellenlagerbrücke | MOTOR 112 MOTOR 113 (ausser 113.960) MOTOR 113.960 ausser CODE (479) Zylinderabschaltung MOTOR 113.962 MOTOR 113.982 MOTOR 113.993 MOTOR 112.951 MOTOR 112.976 | AH05.20-P-2000-01AV | |
| Kennzeichnung Nockenwellen-Lagerdeckel | MOTOR 120 | AH05.20-P-6992-01AO | |
| Verwendung von unverbleiten Kraftstoffen (Super und Normal) | MOTOR alle Benzin-Motoren | AH07.00-P-1000-01A | |
| Verwendung von unverbleiten Kraftstoffen, Super Plus | MOTOR alle Benzin-Motoren | AH07.00-P-1000-04A | |
| Hinweise zu Prüfbedingungen bei Motor Prüf- und Einstellarbeiten | MOTOR 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137, 166, 266, 271, 272, 275, 285, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 629, 640, 642, 646, 647, 648, 668 | AH07.00-P-3000-01A | |
| Hinweise zu den Istwertmasken | MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) mit Hand-Held-Tester bzw. mit STAR DIAGNOSIS | AH07.00-P-3000-02WA | |
| Hinweise zu Ansteuerungen | MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) mit Hand-Held-Tester bzw. mit STAR DIAGNOSIS | AH07.00-P-3000-03WA | |
| Hinweise zu Prüfbedingungen bei Motorleistung und Abgas prüfen | TYP 129 mit MOTOR 104, 112, 113, 119, 120 | AH07.00-P-3003-01A | |
| Hinweise zur Kompressionsprüfung | MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) mit Hand-Held-Tester bzw. mit STAR DIAGNOSIS | AH07.00-P-3004-01WA | |
| Hinweise zur Motorrundlaufprüfung | MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) mit Hand-Held-Tester bzw. mit STAR DIAGNOSIS | AH07.00-P-3004-02WA | |
| Hinweise zur Zündkreisabschaltungsprüfung | MOTOR 113.961 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) mit Hand-Held-Tester bzw. mit STAR DIAGNOSIS | AH07.00-P-3004-03WA | |
| Vergleich Benzin-Einspritzanlage LH mit Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | MOTOR 119.980 /981 /982 /985, 120.982 /983 | AH07.61-P-0001-01F | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /914 /916 /917 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /946 /947 /949 /953 /954 /955 /970 /972 /973 /975 MOTOR 113.940 /941 /942 /943 /944 /948 /960 /961 /963 /965 /967 /966 /968 /969 /980 |
AH07.61-P-0002-02A | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 104, 111, 112, 119, 120 mit CODE (923a) schadstoffarm D3 | AH07.61-P-0002-02C | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 | AH07.61-P-0002-02D | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 mit CODE (494a) USA-Ausführung
MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 111.921 /942 ab 1.9.98, 111.943, 111.944 ab 1.8.96, 111.946 ab 1.6.98, 111.947 /973, 111.975 ab 1.8.96 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 111.974 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /914 /916 /917 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /946 /947 /949 /953 /954 /955 /970 /972 /973 /975 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 113.940 /941 /942 /943 /948 /960 /961 /963 /965 /966 /967 /968 /969 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 119.980 /981 /982 /985 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 120.982 /983 mit CODE (494a) USA-Ausführung MOTOR 137.970 mit CODE (494a) USA-Ausführung |
AH07.61-P-0002-02E | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 104.943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 104.995 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 104.941 ab 1.8.96 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 111.943 /944 /973, 111.975 ab 1.8.96 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /914 /916 /917 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /946 /947 /949 /953 /954 /955 /970 /972 /973 /975 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 113.940 /941 /942 /943 /948 /960 /961 /963 /965 /966 /967 /968 /969 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 119.980 /981 /982 /985 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 120.982 /983 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME MOTOR 137.970 mit CODE (498) Japan-Ausführung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME |
AH07.61-P-0002-02F | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 104.941, 104.943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (491) ab Modell-J. 97 USA-Ausführung mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung MOTOR 111.943 /944 /973, 111.975 ab 1.8.96 MOTOR 111.974 mit CODE (491) ab M | AH07.61-P-0002-02GE | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | MOTOR 112.910 /911 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /943 /944 ab 1.6.00 MOTOR 112.912 /913 /914 /916 /917 /942 /946 /947 /949 /953 /954 /955 /970 /972 /973 /975 MOTOR 113.940 /941 /943 /960 /961 ab 1.6.00 MOTOR 113.942 /948 /963 /965 /966 /967 /968 /969 |
AH07.61-P-0002-02K | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | Vergleich Motor 137 mit Motor 120 | AH07.61-P-0002-02M | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | Ausführung ME2.8 | AH07.61-P-0002-02N | |
| ME Fahrzeug-Merkmale | Vergleich Typ129 mit Typ 230 | AH07.61-P-0002-02R | |
| Hinweise zur Vermeidung von Schäden an der Zündanlage | MOTOR 104, 111 mit Benzin-Einspritz- und Zündsystem HFM | AH15.10-P-0002-01C | |
| Hinweise zur Vermeidung von Schäden an der Zündanlage | MOTOR 104, 111, 112 /, 113, 119, 120, 156, 271, 272 mit Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | AH15.10-P-0002-01D | |
| Hinweise zur Vermeidung von Schäden an der Zündanlage | MOTOR 103, 104, 119 mit Benzin-Einspritzanlage KE | AH15.10-P-0002-01E | |
| Hinweise zur Vermeidung von Schäden an der Zündanlage | MOTOR 104, 119, 120 mit Benzin-Einspritzanlage LH | AH15.10-P-0002-01F | |
| Hinweise zu den Zündspulenmerkmalen der Zündsysteme | MOTOR 104 im TYP 129, 140, 202, 210 MOTOR 111 im TYP 170, 202, 210 MOTOR 119 im TYP 129, 140, 210 MOTOR 120 im TYP 129, 140 MOTOR 112 im TYP 163, 202, 208, 210, 220 MOTOR 113 im TYP 163, 202, 208, 210, 220 | AH15.10-P-1001-01A | |
| Allgemeine Hinweise zur ruhenden Hochspannungsverteilung | MOTOR 112.923 /943, 113.961 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) | AH15.10-P-1002-01WA | |
| Allgemeine Hinweise zur ruhenden Hochspannungsverteilung | MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) | AH15.10-P-1002-01WD | |
| Allgemeine Hinweise zur ruhenden Hochspannungsverteilung | MOTOR 119.982, 120.983 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) | AH15.10-P-1002-01WE | |
| Allgemeine Hinweise zur ruhenden Hochspannungsverteilung prüfen | MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) | AH15.10-P-1003-01W | |
| Hinweise zur Ölwechsel-Intervallverlängerung | MOTOR alle | AH18.00-P-0102-01A | |
| Vorgeschriebene und zugelassene Qualitätsstufen und Viskositätsklassen nach SAE bei anhaltend tiefen Außentemperaturen | MOTOR alle | AH18.00-P-1000-01BA | |
| Hinweise Kühlmittel | MOTOR alle | AH20.00-N-2080-01A | |
| Allgemeine Hinweise Kühlmittel-Vorwärmgerät | MOTOR alle | AH20.00-P-1001-01A | |
| Hinweise Kühlmittelstand | TYP 124, 129, 140, 163.113 /128, 168, 170, 202, 208, 210, 211.004 /006 /007 /008 /016 /020 /022 /023 /026 /028 /029 /084 /089 /206 /208 /216 /220 /222 /223 /226 /284 /289 /606 /608 /616 /620, 219.322, 220.025 /026 /028 /125 /126 /128 |
AH20.00-P-1142-01A | |
| Hinweise Kühlmittelstand | MOTOR 112 im TYP 129 MOTOR 113 im TYP 129 |
AH20.00-P-1142-01V | |
| Hinweise Visco-Lüfterkupplung | MOTOR 120 | AH20.40-P-0001-01AO | |
| Hinweise zur Prüfung der Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" bei der Probefahrt | GETRIEBE 722.5 | AH27.10-P-9407-01A | |
| Hinweise zum Einbau einer Anhängevorrichtung | TYP 124, 129, 140, 163, 168, 169, 201, 202, 203, 208, 210, 211, 215, 220, 221, 245, 414 | AH31.10-P-1000-02B | |
| Allgemeines über Federn | TYP 129, 140, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210 TYP 211, 219 ausser CODE (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung) TYP 230 ausser CODE (487) Active Body Control (ABC) | AH32.20-P-9404-01A | |
| Allgemeine Hinweise für Reparaturarbeiten an Fahrzeugen mit ADS | TYP 129, 140, 210 mit CODE (217a) Niveauregulierung an Hinterachse mit ADS | AH32.32-P-9406-01A | |
| Hinweise zur Profiltiefenmessung | TYP alle | AH40.10-P-0006-01T | |
| Eingeschränkte Höchstgeschwindigkeit bei Winterreifen mit Geschwindigkeitsindex V | TYP 124, 129, 164, 170, 171, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 251 | AH40.10-P-1020-03A | |
| Hinweise zu Reifen-Standplatten | TYP 124, 129, 140, 163, 168, 169, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 220, 230, 240, 461, 463 | AH40.10-P-1030-01A | |
| Allgemeine Hinweise zu Scheibenräder-, Reifenumrüstungen | TYP 124, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 461, 463, 906 | AH40.10-P-1050-01A | |
| Allgemeine Hinweise zu Fahrwerkveränderungen | TYP 124, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 461, 463 | AH40.10-P-1050-02A | |
| Hinweise Reifen/Scheibenräder | TYP 124, 129, 140, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 199, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, 414, 450, 451, 452, 454, 460, 461, 463, 639, 906 | AH40.10-P-9411-01A | |
| Hinweise zum Abschleppen | TYP 129, 140, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 211, 215, 219, 220, 230, 240 TYP 210 / (ausser 210.08 /28) | AH42.00-P-0001-05B | |
| Hinweise zur Prüfung von elektronischen Bauteilen und Systemen auf Unfallschäden | TYP 129, 140 ab 1.12.96, 163, 168 bis 28.2.01, 170, 202 ab 1.6.97, 203, 208, 209, 210 ab 1.2.97, 215, 220 mit BAS | AH42.00-P-0001-06A | |
| Hinweise zur Prüfung von elektronischen Bauteilen und Systemen auf Unfallschäden | TYP 129, 140, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 210 /, 211, 215, 219, 220, 230, 240 (ausser , 210.08 /28) | AH42.00-P-0001-06B | |
| Hinweise zu Reparaturen an der Bremsanlage | TYP alle | AH42.00-P-0003-01A | |
| Hinweise beim Einbau von Kontaktfühlern Bremsbelag-Verschleißanzeige | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 690.6 | AH42.10-P-0003-01A | |
| Hinweise beim Einbau von Bremsschläuchen | TYP 129, 140, 170, 171, 202, 203, 204, 209, 208, 210, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 638, 639 | AH42.10-P-9406-01A | |
| Hinweise bei äußerlich nicht sichtbarem Bremsflüssigkeitsverlust | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220, 414, 460, 461, 463 | AH42.10-P-9406-02A | |
| Hinweise bei Beschädigungen von Kolben bzw. Zylinderbohrung bei Fest- oder Faustsattel | TYP 129, 140, 163.113 /136 /154 /157, 168, 170, 202, 208, 210, 215, 220, 460, 461, 463 | AH42.10-P-9406-03A | |
| Hinweise beim Einbau von Bremsscheiben | TYP 129.067 ab 1.6.94, 129.076 | AH42.10-P-9406-04A | |
| Hinweise Bremsflüssigkeit | TYP alle | AH42.50-P-0001-01A | |
| Hinweise zum Bremskraftverstärker | TYP 129, 140, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 463 | AH43.20-P-0001-01A | |
| Beurteilung des Lenkgetriebes bei Reparatur eines Unfallfahrzeuges | TYP alle | AH46.20-P-9409-01A | |
| Montage der Gewindeplatte beachten | MOTOR 104 im TYP 124, 129, 140, 202 MOTOR 111 im TYP 124, 202 | AH49.10-P-9409-01A | |
| Hinweise Batterie | TYP alle | AH54.10-P-0001-01A | |
| Hinweise zur Vlies-Batterie | TYP alle | AH54.10-P-0002-01A | |
| Hinweise zum Programmieren von Steuergeräten | TYP 129.058 /063 /067 /076, 163, 164,
168, 169, 170, 171.4, 199, 203, 204, 208, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221,
230, 240, 245, 251, Offline-Programmierung mit SDflash Release-CD |
AH54.21-P-0001-03Y | |
| Hinweise zum Programmieren von Steuergeräten | TYP 129.058 /063 /067 /076, 163, 164,
168, 169, 170, 171.4, 199, 203, 204, 208, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221,
230, 240, 245, 251, Offline-Programmierung mit SDflash Special Release-CD |
AH54.21-P-0001-03Z | |
| Ablaufschema Offline-Programmierung mit SDflash Special Release-CD | TYP 129.058 /063 /067 /076, 163, 164, 168, 169, 170, 171.4, 199, 203, 204, 208, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, Offline-Programmierung mit SDflash Special Release-CD |
AH54.21-P-0001-04Z | |
| Hinweise zur SCN-Codierung von Steuergeräten | TYP 129.058 /063 /067 /076, 163, 164, 168, 169, 170, 171.4, 199, 203, 204, 208, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 245, 251, | AH54.21-P-0004-01X | |
| Hinweise zu Karosserie-Reparaturen im Vorbaubereich | TYP 129, 140, 163, 170, 202, 210, 215, 220, 240, 639 | AH62.00-P-0001-01A | |
| Hinweise und Auflistung von kompatiblen Garagentorantrieben zum Garagentoröffner | TYP alle mit CODE (231) Garagentoröffner mit CODE (YF9) Garagentoröffner | AH68.05-P-0001-01A | |
| Hinweise zum Coupèdach | TYP 129 | AH77.30-P-1000-01A | |
| Allgemeine Hinweise für den nachträglichen Einbau einer Diebstahlwarnanlage (DWA) | TYP 124, 129, 140, 168, 170, 202, 210 | AH80.50-P-0001-01A | |
| Xenon-Scheinwerfer nachrüsten | TYP 129.### 1# ab 1.5.95 mit CODE (216b) Adaptives Dämpfungssystem (ADS) mit Niveauregulierung | AH82.10-P-1003-01A | |
| Hinweise zur Einstellung der Wischerarme | TYP 129, 202, 208, 210 | AH82.30-P-0001-01B | |
| Hinweise zum Auto-Pilot-System | TYP 129, 208.4 | AH82.61-P-0001-01B | |
| Hinweise zum Navigationssystem TrafficStar | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, 210 | AH82.61-P-0001-03A | |
| Hinweise zur Dynamischen Zielführung für APS | TYP 129, 140, 168, 170, 202, 208, 210 bei APS der 3. Gerätegeneration | AH82.61-P-0001-04A | |
| Hinweise zur Telefonbedienung beim Navigationssystem Audio 30 APS | TYP 129, 163, 168, 170, 202, 208, 210 ab 1.7.98 mit CODE (316) Telefon MB-Netz D (D2B) mit CODE (317) Telefon D-Netz Handy (D2B) mit CODE (347) Notrufsystem TELE AID (D2B) | AH82.61-P-0001-06A | |
| Hinweise zum Navigationssystem Traffic Pro | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, 210 | AH82.61-P-0002-01A | |
| Hinweise zum Lichtwellenleiter | TYP 129, 168, 170, 202, 208, 210, 215, 220, 463.243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /270 /271 /303 /309 /322 /323 /332 /333 /340 /341, 203, 230, 163, 414, 209 Fahrzeuge mit Lichtwellenleiter |
AH82.70-P-0001-02A | |
| Hinweise zum D2B-Ring | TYP 129 mit CODE (316) Telefon MB-Netz D (D2B) mit CODE (317) Telefon D-Netz Handy (D2B) ausser CODE (347) Notrufsystem TELE AID (D2B) ausser CODE (351) Auto-Pilot-System (APS) | AH82.70-P-0001-03D | |
| Hinweise zur Telefonnachrüstung | TYP 129, 168, 170, 202, 208, 210 ab 1.7.98 bis 30.6.00 ausser CODE (347) Notrufsystem TELE AID (D2B) ausser CODE (930) Taxi-Hilferuf | AH82.70-P-0001-04A | |
| Hinweise zur Telefonnachrüstung | TYP 129, 168, 170, 202, 208, 210 ab 1.7.00 bis 30.6.01 ausser CODE (855) TELE AID | AH82.70-P-0001-04B | |
| Hinweise zum Umbau des Handy-Einbausatzes | TYP 129, 168, 170, 202, 208, 210, 215, 220 mit CODE (317) Telefon D-Netz Handy (D2B) mit CODE (278) Telefonvorrüstung komplett ohne Handy mit CODE (854) Telefon MB Handy | AH82.70-P-0001-08A | |
| Hinweise für den Umgang mit Kältemittel R134a | TYP alle Klimaanlage mit Kältemittel R134a | AH83.30-N-0003-01A | |
| Verhalten bei beschädigter bzw. undichter Klimaanlage | TYP alle | AH83.30-N-0004-01A | |
| Kreislauf und Bauteile der Klimaanlage bei Reparaturarbeiten vor Feuchtigkeit schützen | TYP alle | AH83.30-N-0005-01A | |
| Allgemeine Hinweise zur Reparatur an Kunststoff-Anbauteilen | TYP 124, 129, 140, 168, 202, 208, 210, 414 | AH88.00-P-1000-01A | |
| Hinweise zur elektrischen Heckdeckelnotentriegelung | TYP 129, 202, 203, 208, 210, 215, 220 mit CODE (491) USA-Ausführung mit elektrischer Kofferraum Innenbetätigung | AH88.50-P-0001-01A | |
| Hinweise zur Durchführung von Reparatur-, Karosserie- und Schweißarbeiten bei Fahrzeugen mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten | TYP 124, 129 bis 30.6.93, 140, 202 bis 30.6.93 | AH91.00-P-0002-01A | |
| Hinweise zur Durchführung von Reparatur-, Karosserie- und Schweißarbeiten bei Fahrzeugen mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten | TYP 129 ab 1.7.93, 163, 164, 168, 170, 202 ab 1.7.93, 208, 210, 414 | AH91.00-P-0002-01B | |
| Gesetzliche Vorschriften über den Umgang und die Lagerung von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten | TYP 124, 129 | AH91.00-P-0004-01A | |
| Beurteilung von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten bei Unfallfahrzeugen | TYP 124, 126, 129 bis 30.6.93, 140, 202 bis 30.6.93 | AH91.00-P-0006-01A | |
| Beurteilung von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten bei Unfallfahrzeugen | TYP 129 ab 1.7.93 | AH91.00-P-0006-01B | |
| Hinweise Spritzbare Nahtabdichtung | TYP alle | AH97.10-P-0002-01A | |
| Hinweise zur Hohlraumkonservierung | TYP 124, 126, 129 | AH97.20-P-0001-01B | |
| Unterbodenkonservierung | TYP 124, 126, 129 | AH97.20-P-2000-01A | |
| Hinweise zur Verarbeitung von Dauerunterbodenschutz | TYP 124, 126, 129 | AH97.20-P-9409-01A | |
| Hinweise zur Transportfolie | TYP 129 | AH97.20-P-9409-03A | |
| Schädigung und Belastung einer Lackierung durch äußere Einflüsse | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-8070-02A | |
| Hinweise zu Lackierung, Zier- und Anbauteilen | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9019-01Z | |
| Methoden der Lack-Reparatur | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9408-01A | |
| Hinweise zur Reparatur-Lackierung | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9408-02A | |
| Hinweise zur Ofentrocknung von Fahrzeuglacken | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9408-03A | |
| Allgemeine Hinweise zu Beanstandungen bei Reparatur-Lackierungen | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9408-05A | |
| Kurzbezeichnungen im Lackierungssektor | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9409-01A | |
| Allgemeines zu MB-Materialien | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9409-03A | |
| Allgemeine Hinweise zu Lackstiften und Lacksprühdosen | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9409-06A | |
| Hinweise zum Lackieren im unteren Karosseriebereich | TYP 124, 126, 129 | AH98.00-P-9409-08A | |
| Hinweise und Instandsetzungsmöglichkeiten zur Lackierung von Kunststoff-Anbauteilen | TYP 124, 126, 129 | AH98.20-P-9410-01A |